Pole Addict Shorts | |||||
Size / Größe | EU | UK | US | Hips cm |
Waist cm |
XS | 34 | 6-8 | 0-2 | 86-89 | 60-63 |
S | 36 | 8-10 | 4-6 | 90-92 | 64-67 |
M | 38 | 10-12 | 8-10 | 93-96 | 68-71 |
L | 40 | 12-14 | 12-14 | 97-99 | 72-75 |
Pole Addict Tops | |||||
Size / Größe | EU | UK | US | Underbust cm |
Bust cm |
XS | 34 | 6-8 | 0-2 | 70 | 79-81 |
S | 36 | 8-10 | 4-6 | 73 | 82-85 |
M | 38 | 10-12 | 8-10 | 76,5 | 86-89 |
L | 40 | 12-14 | 12-14 | 80 | 90-93 |